Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | TouchDisplays |
Certificering: | CE/FCC RoHS (UL & GS customized) |
Modelnummer: | 1515e-idt-0315 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Verpakking Details: | 444mm*280mm*466mm (1 eenheid) |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C |
Levering vermogen: | 2000 eenheden per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kleur: | Zwart/Wit/Zilver/Aangepast | Resolutie: | 1024*768 |
---|---|---|---|
Steun: | Contant geldlade/Printer/Scanner/Tweede Display/VFD/Card-Lezer | Touch screen: | PCAP-Touch screen |
Hoog licht: | Het Touche screenpos van 4GB SSD Systeem,De systemen van de het touche screenkassa van Intel J1900,Het touche screenpos van 4GB SSD hardware |
Productomschrijving
1515E Pos allen in één, een 15 duimaanraking allen in één terminal, die in Android en Vensterssystemen kan worden toegepast, wordt gemaakt door de hoogste aanrakingstechnologie. Het heeft ook USB-poort met ontworpen capacitieve multi-aanrakingstechnologie. De creatieve aanrakingstechnologie brengt u een ongelooflijke gevoelige verrichtingservaring.
|
![]() |
· Verrichtingssysteem: Vensters/Linux/Android
· het flashgeheugen van 4Gb DDR3, uitzetbaar aan 32Gb, het geheugen van 60Gb SSD, uitzetbaar aan 480Gb.
· Cpu-opties van J1900 aan I7.
· Steun 2 lijn VFD en 10 ' ‚, 11,6“, 15,6“ LCD klantenvertoning.
·Meer toebehoren beschikbaar als MSR, Camera, RFID, streepjescodescanner, enz.
|
volkomen krachtig en hoog - kwaliteitfanless bewerkers;
Flexibele cpu-opties voor verschillende Android-versies; Verschillende soorten waaier van Intel j1800 aan i7 het laatst 7Thgeneratie voor vensters;
1515E POS stelt toepassingen in werking snel, helpt om uw klanten te dienen met een goede de dienstervaring;
De Fanlessbewerker kostte lage consumptie en geruisloos configuratie.
|
![]() |
![]() |
HET DRAAIBARE VERTONINGSscherm
Onze POS heeft het draaibaar vertoningsscherm, uw kan het scherm vinden en aanpassen aan om het even welke het bekijken hoek u, en beste positie voor verrichting houdt van. |
15 duim waar-vlak en nul-vatting PCAPmultitouch screen; 1515E product levert snelaanraking reactieen punten van de steun de multi 10 aanraking. Het klassieke 15 duimschermwordt ontworpenmet 1024*768-resolutie, verstrekt een zeer duidelijk en waar gevoel aan klanten. Vatting-vrij en waar-vlak de ontwerpen maken tot 1515E een zeer gevoelige modieuze gift voor verschillende soorten klanten. |
![]() |
INTERFACE
Aangeboden veelvoudige I/O interfaces, met inbegrip van USB-poorten, Mic, Rj45-havens etc. Facultatief: Het speciale snelle ontwerp, staat klanten toe om de vertoningsdelen, zoals In vaste toestand, Harde schijf, voor snel hulpmiddel-minder diensten buigzaam te vervangen. |
![]() |
![]() |
TOEPASSING
Met uniek compatibel ontwerp, worden de systemen van TouchDisplays POS opgebouwd en om aan om het even welke kritieke voorwaarden bewerkt aan te passen. |
SPECIFICATIE
Model | 1515e-IDT | |
Geval/Vattingskleur | Zwart/Zilverachtig/(Aangepast) wit | |
Vertoningsgrootte | 15.0“ | |
Aanrakingspaneel (waar-Vlakke Stijl) | Ontworpen Capacitief touch screen (Weerstand biedend facultatief touch screen) | |
De tijd van de aanrakingsreactie | 8ms (typische PCT) & (Weerstand biedende) 5ms | |
Touchcomputorsafmetingen | 372x 212 x 318 mm | |
LCD Type | TFT LCD (leiden backlight) | |
Nuttig het Schermgebied | 304 mm x 228 mm | |
Beeldverhouding | 4:3 | |
Optimale (inheemse) Resolutie | 1024 x 768 | |
LCD de hoogte van het paneelpixel | 0,297 x 0,297 mm | |
LCD paneelkleuren | 16.7 miljoen | |
LCD paneelhelderheid | 250 cd/m2 | |
LCD de Verhouding van het paneelcontrast | 800:1 | |
LCD de Tijd van de paneelreactie | Mej. 30 | |
Het bekijken Hoek | Horizontaal | ±80° of (verlaten/juist) totaal 160° |
(typisch, van centrum) | Verticaal | ±80° of totaal 160° (up/down) |
schakelaar van het output de Videosignaal | Mini D-Sub 15-speld VGA-type en HDMI-type | |
Inputinterface | 2*USB 2,0 & 2*USB 3,0 & 2*COM (FACULTATIEVE 3*COM) | |
1*Earphone1*Mic1*RJ45 (facultatieve 2*RJ45) | ||
Breid interface uit | 2*USB2.02*Sata3.02*PCI-E (4G-facultatieve Simkaart, 2.4G&5G-wifi & Bluetooth-module) | |
Voedingtype | De monitor voerde in: +12VDC ±5%, 5,0 A; Gelijkstroom-Hefboom (2.5¢) | |
AC aan gelijkstroom-machtsbaksteen voerde in: 100-240 VAC, 50/60 Herz | ||
Machtsconsumptie: minder dan 60W | ||
ECM (bed Computer Modul) in | ECM2: Intel-bewerker J1800 (Dual Core 2.41GHz, Fanless) | |
ECM3: Intel-bewerker J1900 (vierling-Kern 2.0GHz/2.4GHz, Fanless) | ||
ECM4: Intel-bewerker i3-4010U (Dual Core 1.7GHz, Fanless) | ||
ECM5: Intel-bewerker i5-4200U (Dual Core 1.6GHz/2.6GHz Turbo, Fanless) | ||
ECM6: Intel-bewerker i7-4500U (Dual Core 1.8GHz/3GHz Turbo, Fanless) | ||
Cpu-Verbetering: 3855U & I3-I7-reeks 5de 6de 7de facultatief | ||
SATA3: HDD 500G (tot facultatieve 1TB); SDD 32G (tot facultatieve 128G) | ||
Geheugen: DDR3 4G (breid me tot Facultatieve 16G uit) | ||
ECM8: De vierling-kern schors-A17 1.8G, GPU van RK3288: Mali-T764; Verrichtingssysteem: 5.1 | ||
ECM9: RK3368 schors-A53 8Core 1.5GHz; GPU: PowerVR G6110; Verrichtingssysteem: 6.0 | ||
ECM10: De 6-kern schors-A72+Cortex-A53 2GHz van RK3399; GPU: Post-T860MP4; Verrichtingssysteem: 7.1 | ||
ROM: 2G (tot facultatieve 4G); Flits: 8G (tot facultatieve 32G) | ||
Temperatuur | Het werken: 0°C aan 40°C; Opslag -20°C aan 60°C | |
Vochtigheid (niet het condenseren) | Het werken: 20%-80%; Opslag: 10%-90% | |
Het verschepen Kartonafmetingen | 450 x 280 x 470 mm (met tribune); 470 x 210 x 420 mm (zonder tribune) | |
Gewicht (ong.) | Daadwerkelijk: 6,8 kg; Het verschepen: 8,2 kg | |
Garantiemonitor | 3 jaar (behalve LCD paneel 1 jaar) | |
Het leven van de Backlightlamp: typische 50.000 uren aan halve helderheid | ||
Bureau Goedkeuring | CE/FCC RoHS (aangepaste UL & GS) | |
Opzettende Opties | 75 mm en 100mm VESA zetten op (verwijder Bevonden) |
Ga Uw Bericht in