Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | TouchDisplays |
Certificering: | CE/FCC/RoHS |
Modelnummer: | 2151e-IOT |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Verpakking Details: | 598mm*184mm*444mm (2pcs) |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C |
Levering vermogen: | 2000 eenheden per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kleur: | Het zwarte witte \ zilver van \ | Touch screen: | PCAP (aanraking 10), Infrared (aanraking 10), 5 draad weerstand biedende enige aanraking |
---|---|---|---|
Interfacetype: | USB, DVI, D-Sub, Serie, HDMI | Resolutie: | 1920*1080 |
Het schermgrootte: | 15.6“ 18,5“ 21,5“ 23,6“ 27“ 31,5“ 43“ 47“ 55“ 65“ | Toepassing: | Binnen, opslag/markt/bank/school/ktv, Industrieel, medisch |
Hoog licht: | VESA zet allen in PC van het One Touchscherm op,RoHS Android allen in PC van het One Touchscherm,VESA zet pos op allen in één computer |
Productomschrijving
|
![]() |
21.5 ' ‚de aanraking allen in één vervoert TFT LCD-paneel die hoge resolutie tot 1920*1080 leveren aan klanten, die niet alleen een extra-plezierige ervaring aan klanten verstrekt maar ook het verminderen van visuele moeheid tot zich het meest uitbreidt. |
2151E raak allen snel in Één PC-looppas kritieke toepassingen, en de bewerker levert krachtige prestaties en rendabele verrichting die genoeg zijn om POS toepassingen de van vandaag in kleinhandels en gastvrijheidsmilieu's in werking te stellen. |
![]() |
![]() |
INTERFACE
De veelvoudige I/O interfaces worden aangeboden op eind met inbegrip van HDMI/VGA, USB, Rj45, Mic en anderen. Verbind het met alle perifere apparaten die aan uw bedrijfsbehoeften voldoen. |
RANDAPPARATUUR 21,5 duim raakt allen in heeft Veelvoudige I/O Havens en de Randopties die aan klanten leveren met varieert van scenario planning en vereisten Steun 2 lijn VFD en 10 ' ‚, 11,6“, 15,6“ LCD klantenvertoning. Meer randapparatuur beschikbaar als MSR, Camera, RFID, Streepjescodescanner, enz. |
TOEPASSING |
SPECIFICATIE
Model | 2151e-iot-F | |
Geval/Vattingskleur | Blackwhite | |
Vertoningsgrootte | 21.5 ″ | |
Aanrakingspaneel | Ontworpen Capacitief Touch screen | |
Aanrakingspunten | 10 | |
De tijd van de aanrakingsreactie | 8ms | |
TouchAIOafmetingen | 524 x 46 x 315,5 mm | |
LCD Type | TFT LCD (leiden backlight) | |
Nuttig het Schermgebied | 477,8 mm x 269,3 mm | |
Beeldverhouding | 16:9 | |
Optimale (inheemse) Resolutie | 1920*1080 | |
LCD de hoogte van het paneelpixel | 0,1875 x 0,1875 mm | |
LCD paneelkleuren | 16.7 miljoen | |
LCD paneelhelderheid | 250 cd/m2 | |
LCD de Tijd van de paneelreactie | Mej. 16 | |
Het bekijken Hoek |
Horizontaal | ±89° of (verlaten/juist) totaal 178° |
Verticaal | ±89° of totaal 178° (up/down) | |
Contrastverhouding | 3000:1 | |
schakelaar van het output de Videosignaal | Mini D-Sub 15-speld VGA-type en HDMI-type | |
Interface | usb 2.0*4 (usb facultatieve 3.0*2) pci-e (de facultatieve Simkaart, wifi en Bluetooth van 4G) | |
Earphone*1Mic*1Com*3RJ45*1 | ||
Voedingtype | De interface van de monitorinput: +12VDC ±5%, 6,0 A; Gelijkstroom-Hefboom (2,5¢) | |
AC aan gelijkstroom-machtsbaksteen voerde in: 100-240 VAC, 50/60 Herz | ||
Machtsconsumptie: 50W | ||
ECM |
ECM3: Intel-bewerker J1900 (vierling-Kern 2.0GHz/2.4GHz, Fanless) |
|
Temperatuur | Het werken: 0°C aan 40°C; Opslag -20°C aan 60°C | |
(Non-condensing) vochtigheid | Het werken: 20%-80%; Opslag: 10%-90% | |
Het verschepen Kartonafmetingen | 620 x 206 x 456 mm (2 PCs) | |
Gewicht (ong.) | Daadwerkelijk product: 5,1 kg (1 Stuk); Het verschepen: 13,2 kg (2 PCs) | |
Garantiemonitor | 3 jaar (behalve LCD paneel 1 jaar) | |
Het leven van de Backlightlamp: typische 50.000 uren aan halve helderheid | ||
Bureau Goedkeuring | CE/FCC/RoHS (UL of GS voor Aangepast) | |
Opzettende Opties | 75 mm en 100 mm VESA zetten op |
Ga Uw Bericht in