Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | TouchDisplays |
Certificering: | CE/FCC RoHS (UL & GS customized) |
Modelnummer: | 1515e-IDT |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Verpakking Details: | 444mm*280mm*466mm (1 eenheid) |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C |
Levering vermogen: | 2000 eenheden per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kleur: | Zwart/Wit/Zilver/Douane | Resolutie: | 1024*768 |
---|---|---|---|
steun: | Contant geldlade/Printer/Scanner/Tweede Display/VFD/Card-Lezer | Touch screen: | Ontworpen Capacitief Touch screen |
Beeldverhouding: | 4:3 | LCD de hoogte van het paneelpixel: | 0,297 x 0,297 mm |
Hoog licht: | 8“ toon allen in één pos machine,Intel I7 allen in één pos machine,Intel I7 allen in één pos terminal |
Productomschrijving
1515E Pos raakt allen in heeft zowel wit als zwart omhulsel om te kiezen van, dat met 1024*768-resolutie en of Vensters of Android-systeem gaat, uitstekend touch screen gaat met de veelvoudige modellen die van de klantenvertoning zaken moeiteloos en plezierig maken. |
![]() |
·Gebruikersvriendelijk Fanlessontwerp.
·Hoge prestaties en rendabel.
·Hoge betrouwbaarheid en geschikt onderhoud met 3 van de garantiejaar periode
·beschikbare het scherm van de 8/10/11/13 duimklant
· Hoge resolutie met helderheid 450cd/m2
|
Beide RK3288&RK3399 cpu is beschikbaar met recentste Android-systeem. De verscheidenheden van Intel cpu zijn het beschikbare uitstrekken zich van Intel j1800 aan de 7de generatie van i7 laatst want de vensters beschikbaar zijn |
![]() |
![]() |
HET DRAAIBARE VERTONINGSscherm
Draaibaar voor diverse gebruiksscenario's die aan verschillende behoeften voldoen |
15 duim waar-vlak en nul-vatting ontwierp capacitief multitouch screen met 1024*768-resolutie leverend een plezierige transactieervaring. |
![]() |
INTERFACE Veelvoudige interfaces, met inbegrip van USB-poorten, Mic, Rj45-havens en meer. Aangedreven USB is beschikbaar voor meer randverbindingen.
Facultatief: Het speciale snelle versieontwerp dat klanten toelaat om de vertoningsmodule, zoals In vaste toestand, Harde schijf gemakkelijk te vervangen |
![]() |
![]() |
TOEPASSING |
SPECIFICATIE
Model | 1515e-IDT | |
Geval/Vattingskleur | Zwart/Zilverachtig/(Aangepast) wit | |
Vertoningsgrootte | 15.0“ | |
Aanrakingspaneel (waar-Vlakke Stijl) | Ontworpen Capacitief touch screen (Weerstand biedend facultatief touch screen) | |
De tijd van de aanrakingsreactie | 8ms (typische PCT) & (Weerstand biedende) 5ms | |
Touchcomputorsafmetingen | 372x 212 x 318 mm | |
LCD Type | TFT LCD (leiden backlight) | |
Nuttig het Schermgebied | 304 mm x 228 mm | |
Beeldverhouding | 4:3 | |
Optimale (inheemse) Resolutie | 1024 x 768 | |
LCD de hoogte van het paneelpixel | 0,297 x 0,297 mm | |
LCD paneelkleuren | 16.7 miljoen | |
LCD paneelhelderheid | 250 cd/m2 | |
LCD de Verhouding van het paneelcontrast | 800:1 | |
LCD de Tijd van de paneelreactie | Mej. 30 | |
Het bekijken Hoek | Horizontaal | ±80° of (verlaten/juist) totaal 160° |
(typisch, van centrum) | Verticaal | ±80° of totaal 160° (up/down) |
schakelaar van het output de Videosignaal | Mini D-Sub 15-speld VGA-type en HDMI-type | |
Inputinterface | 2*USB 2,0 & 2*USB 3,0 & 2*COM (FACULTATIEVE 3*COM) | |
1*Earphone1*Mic1*RJ45 (facultatieve 2*RJ45) | ||
Breid interface uit | 2*USB2.02*Sata3.02*PCI-E (4G-facultatieve Simkaart, 2.4G&5G-wifi & Bluetooth-module) | |
Voedingtype | De monitor voerde in: +12VDC ±5%, 5,0 A; Gelijkstroom-Hefboom (2.5¢) | |
AC aan gelijkstroom-machtsbaksteen voerde in: 100-240 VAC, 50/60 Herz | ||
Machtsconsumptie: minder dan 60W | ||
ECM (bed Computer Modul) in | ECM2: Intel-bewerker J1800 (Dual Core 2.41GHz, Fanless) | |
ECM3: Intel-bewerker J1900 (vierling-Kern 2.0GHz/2.4GHz, Fanless) | ||
ECM4: Intel-bewerker i3-4010U (Dual Core 1.7GHz, Fanless) | ||
ECM5: Intel-bewerker i5-4200U (Dual Core 1.6GHz/2.6GHz Turbo, Fanless) | ||
ECM6: Intel-bewerker i7-4500U (Dual Core 1.8GHz/3GHz Turbo, Fanless) | ||
Cpu-Verbetering: 3855U & I3-I7-reeks 5de 6de 7de facultatief |
Ga Uw Bericht in