Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | TouchDisplays |
Certificering: | CE/FCC RoHS (UL & GS customized) |
Modelnummer: | 6501e-IDT |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C |
Levering vermogen: | 2000 eenheden per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
De tijd van de aanrakingsreactie: | 16ms | Functie: | het onderwijs, vergadering, projector, tablet, PC |
---|---|---|---|
Gevouwen: | Nr | Garantie: | 4 jaar (behalve LCD paneel 1 jaar) |
Aanrakingscomité: | in touch screen | Productnaam: | Interactieve slimme raad, Interactieve Whiteboard |
Hoog licht: | 3840*2160 interactief Touch screen Whiteboard,RoHS Interactief Touch screen Whiteboard,3840*2160 interactieve digitale whiteboard |
Productomschrijving
Acht in één, Sparen multifunctionele vergaderzaal Computer, het grote schermtv, audio, gordijn, projector, whiteboard, reclamemachine, settopbox acht soorten vereenvoudigde materiaalfuncties en integratie, |
![]() |
Leiden backlight met eenvormige helderheid en geen grensschaduw die wordt direct-aangestoken. Resolutie: 1920 x 1080 Hoge vertoningsresolutie, en gevoelig beeld met rijke kleur; De hoge definitie, hoge helderheid, hoge kleurengamma DEED LCD het scherm met brede hoek 178°.
|
Verre videoconferentie Off-site bureau, geen mededeling
Steun externe camera, microfoon, videoconferentiesoftware om de verre samenwerking van de videoconferentiefunctie te bereiken om ruimtebeperkingen te breken, het verre scherm dat, het schrijven synchronisatie, het scherm, online goedkeuring, op om het even welk ogenblik, overal elk economisch besluit delen te voltooien
|
|
|
ALLEN IN OPTIES ÉÉN
Ondersteunende zowel Android als het vensterssysteem met hoge verenigbaarheid en stabiele prestaties die klanten helpen bereiken pasten softwareconfiguratin aan |
TOEPASSINGEN
Elektronische whiteboard wordt wijd gebruikt in scholen, ondernemingen, de ziekenhuizen, hotels, militair, banken, tentoonstellingen, commerciële gebouwen, luchthavens en andere plaatsen van reclame en informatieversie en onderzoek. Binnenmedia: TV programmauitzending, de informatiekaart die van bankeffecten, wandelgalerij de bouwaanplakborden, hotel elektronische kaart en andere openluchtmedia richten zich: elektronisch venster, externe muur reclame.
|
SPECIFICATIE
Model | 6501e-IOT | |
Geval/Vattingskleur | Zwart/Zilverachtig/(Aangepast) wit | |
Aanrakingspaneel | Het touche screen van IRL | |
De tijd van de aanrakingsreactie | 16ms | |
Touchcomputorsafmetingen | 1483 mm*80.4 mm*858 mm | |
LCD Type | TFT LCD (leiden backlight) | |
Nuttig het Schermgebied | 1428,48 mm x 803,52 mm | |
Beeldverhouding | 16: 9 | |
Optimale (inheemse) Resolutie | 1920 x 1080 (4K-facultatieve resolutie) | |
LCD de hoogte van het paneelpixel | 0,248 x 0,744 mm | |
LCD paneelkleuren | 1.07G kleuren (8-bit+FRC) | |
LCD paneelhelderheid | 350 die cd/m2 (omhoog aan 1000-2000 facultatieve cd/m2 wordt aangepast) | |
Het bekijken Hoek | Horizontaal | ±89° of totaal 178° |
(typisch, van centrum) | Verticaal | ±89° of totaal 178° |
Monitor modul | inputinterface | VGA (voor ingevoerde computorvertoning) DVIHDMI (voor een andere ingevoerde vertoning) |
Oortelefoon out*1Audio in*1 | ||
Computer modul | Inputinterface | USB 2.0*4 (facultatief USB 3.0*1) pci-e (de facultatieve Simkaart, WIFI en Bluetooth van 4G) |
outputinterface | Earphone*1Mic*1Com*3RJ45*1 | |
VGA (voor de output van de computorvertoning) en HDMI (voor tweede vertoningsoutput) | ||
Breid interface uit | USB2.0*4Com*21*PLTSATA3.0 | |
ECM (bed Computer Modul) in |
ECM4: Intel®bewerker i3 5010U (Dual Core 2.1GH, Fanless); ECM5: Intel®bewerker i5 5200U (Dual Core 2.2GHz/2.7GHz Turbo, Fanless); ECM6: Intel®bewerker i7 5500U (Dual Core 2.4GHz/3.0GHz Turbo, Fanless); HDD: 500G (facultatieve 1TB) of SDD: 32G (tot facultatieve 128G); Geheugen: DDR3 4G (tot 16G); Cpu-Verbetering: I3-I7 reeks 6de 7de facultatief Verrichtingssysteem: Win7Pos ready7Win8XPWinCEVistaLinux Ubuntu ECM9: Schors-A53 8 Kern 1.5GHz; GPU: PowerVR G6110; ROM: 2G (tot facultatieve 4G); Flits: 8G (tot facultatieve 32G); Verrichtingssysteem: 5.1 of 6.0 ECM10: Dubbel schors-A72 + Vierling schors-A53 6 Kern 2.0GHz; GPU: Mali-T860; ROM: 2G (tot facultatieve 4G); Flits: 8G (tot facultatieve 32G); Verrichtingssysteem: 7.0 |
|
Voedingtype | AC aan gelijkstroom-machtsbaksteen voerde in: 90-240 VAC, 50/60 Herz | |
Machtsconsumptie: 90W | ||
Temperatuur | Het werken: 0°C aan 40°C; Opslag -20°C aan 60°C | |
Vochtigheid (niet het condenseren) | Het werken: 20%-80%; Opslag: 10%-90% | |
Het verschepen Kartonafmetingen | 1600 x 240 x 1000 mm (2 PCs) | |
Gewicht (ong.) | Daadwerkelijk product: 41 kg (1 stuk); Het verschepen: 99 kg (2 PCs) | |
Garantiemonitor | 4 jaar (behalve LCD paneel 1 jaar) | |
Het leven van de Backlightlamp: typische 30.000 uren aan halve helderheid | ||
Bureau Goedkeuring | CE/FCC RoHS (facultatieve UL GS) | |
Opzettende Opties | 200mmx100mm VESA zetten op |
Ga Uw Bericht in